Your Ad Here

Saturday, April 14, 2012

Hamilton Terdepan, McLaren Dibuntuti Mercedes


SHANGHAI, KOMPAS.com — Tim McLaren tampaknya masih menjadi favorit juara untuk seri ketiga Formula 1 musim 2012 di Shanghai, China. Buktinya, tim yang bermarkas di Woking tersebut menguasai latihan bebas terakhir, Sabtu (14/4/2012) pagi, dengan Lewis Hamilton sebagai yang tercepat, disusul Jenson Button.

Melahap 13 lap, Hamilton mencatat waktu terbaik 1 menit 35,940 detik. Pebalap Inggris ini hanya unggul 0,123 detik dari Button, yang merupakan kompatriotnya.

Hasil ini memberikan indikasi bahwa Hamilton berpeluang besar menjadi yang tercepat saat kualifikasi pada Sabtu sore nanti karena dia tampil konsisten sejak latihan bebas pertama (selalu di posisi dua besar). Akan tetapi, Hamilton hampir pasti tidak bisa menduduki posisi pemuncak karena terkena penalti lima grid. Namun dengan penampilannya tersebut, start dari posisi keenam pun Hamilton tetap jadi ancaman serius; jika berhasil meraih posisi pemuncak, maka Hamilton akan start dari urutan keenam.

Tim Mercedes GP dan Red Bull Racing pun menebar ancaman. Duo Mercedes, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, berturut-turut ada di urutan ketiga dan keempat. Ini juga memberikan indikasi Mercedes bisa menjadi batu sandungan bagi McLaren, setelah Schumacher menjadi yang tercepat pada latihan kedua, dan Rosberg pun berada di urutan kedua pada latihan pertama.

Di urutan kelima ada Mark Webber. Akan tetapi, juara seri pembuka di Australia ini terpaut cukup jauh dari Hamilton, yaitu 0,695 detik.

Hasil buruk diraih tim Ferrari karena dua pebalapnya terlempar dari posisi 10 besar. Fernando Alonso, yang memenangi seri kedua di Malaysia, terpuruk di urutan ke-15, tertinggal 1,525 detik, sedangkan Felipe Massa di posisi ke-18. Dengan demikian, Ferrari mengalami akhir pekan yang buruk selama di Shanghai karena mereka tak pernah bisa menembus barisan depan untuk bersaing dengan McLaren, Mercedes, dan Red Bull.

Ferrari pun jauh tertinggal dari Williams, yang menempatkan Pastor Maldonado di urutan keenam. "Si Kuda Jingkrak" pun kalah dari tim yang menggunakan mesin mereka, Sauber-Ferrari, yang menempatkan dua pebalapnya di urutan ketujuh dan kedelapan, yaitu Sergio Perez dan Kamui Kobayashi.

Juara dunia Sebastian Vettel harus puas di urutan kesembilan. Dia hanya lebih baik dari mantan pebalap Ferrari, juara dunia 2007, Kimi Raikkonen. Pebalap Lotus ini melengkapi komposisi 10 besar latihan pamungkas GP China.

- Hasil latihan bebas ketiga

Pos  Driver                              Team                          Time                  Laps
 1.  Lewis Hamilton           McLaren-Mercedes       1m35.940s                13
 2.  Jenson Button             McLaren-Mercedes       1m36.093s  + 0.123   12
 3.  Nico Rosberg             Mercedes                      1m36.389s  + 0.449   16
 4.  Michael Schumacher   Mercedes                      1m36.512s  + 0.572   17
 5.  Mark Webber             Red Bull-Renault            1m36.635s  + 0.695   16
 6.  Pastor Maldonado      Williams-Renault             1m36.765s  + 0.825   17
 7.  Sergio Perez                Sauber-Ferrari               1m36.781s  + 0.841   19
 8.  Kamui Kobayashi        Sauber-Ferrari               1m36.880s  + 0.940   17
 9.  Sebastian Vettel           Red Bull-Renault           1m37.039s  + 1.099   15
10.  Kimi Raikkonen          Lotus-Renault               1m37.061s  + 1.121   17
11.  Nico Hulkenberg         Force India-Mercedes   1m37.237s  + 1.297   16
12.  Romain Grosjean        Lotus-Renault                1m37.274s  + 1.334   19
13.  Paul di Resta              Force India-Mercedes    1m37.288s  + 1.348   16
14.  Bruno Senna               Williams-Renault            1m37.425s  + 1.485   14
15.  Fernando Alonso        Ferrari                            1m37.465s  + 1.525   12
16.  Jean-Eric Vergne         Toro Rosso-Ferrari         1m37.493s  + 1.553   13
17.  Daniel Ricciardo         Toro Rosso-Ferrari         1m37.628s  + 1.688   14
18.  Felipe Massa               Ferrari                            1m37.831s  + 1.891   14
19.  Vitaly Petrov               Caterham-Renault            1m38.701s  + 2.761   19
20.  Heikki Kovalainen       Caterham-Renault            1m39.198s  + 3.258   19
21.  Timo Glock                Marussia-Cosworth         1m39.796s  + 3.856   18
22.  Charles Pic                 Marussia-Cosworth         1m40.048s  + 4.108   17
23.  Narain Karthikeyan      HRT-Cosworth               1m41.263s  + 5.323   14
24.  Pedro de la Rosa        HRT-Cosworth                1m41.499s  + 5.559   18 

0 comments:

Post a Comment